Ottobre 2025
VEDI IN PDF
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 Ottobre 2025
Corsi A Milano A Rho in aula a Milano c/o GMS
Data | Sede | Nome / Sede | |
---|---|---|---|
![]() | 27/10/2025 27/10/2025 | Rho (Milano) | Utilizzo dei DPI anticaduta nei lavori in quota (8 ore)Rho (Milano) |
![]() | 30/10/2025 30/10/2025 | Rho (Milano) | Utilizzo dei DPI anticaduta nei lavori in quota (8 ore)Rho (Milano) |
![]() | 10/11/2025 10/11/2025 | Rho (Milano) | Utilizzo dei DPI anticaduta nei lavori in quota (8 ore)Rho (Milano) |
![]() | 19/11/2025 19/11/2025 | Rho (Milano) | Utilizzo dei DPI anticaduta nei lavori in quota (8 ore)Rho (Milano) |
![]() | 24/11/2025 24/11/2025 | Rho (Milano) | Utilizzo dei DPI anticaduta nei lavori in quota (8 ore)Rho (Milano) |
![]() | 12/12/2025 12/12/2025 | Rho (Milano) | Utilizzo dei DPI anticaduta nei lavori in quota (8 ore)Rho (Milano) |
![]() | 18/12/2025 18/12/2025 | Rho (Milano) | Utilizzo dei DPI anticaduta nei lavori in quota (8 ore)Rho (Milano) |
[<<-] [<-] 1 [->]
Corsi 1 - 7 su 7
VEDI IN PDF