Novembre 2025
VEDI IN PDF
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 Novembre 2025
Corsi A Milano In Global Medical Service in aula a Milano c/o GMS
| Data | Sede | Nome / Sede | |
|---|---|---|---|
| 24/11/2025 25/11/2025 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO AGlobal Medical Service (Milano) |
| 24/11/2025 25/11/2025 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO B-CGlobal Medical Service (Milano) |
| 25/11/2025 25/11/2025 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO B-C AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 25/11/2025 25/11/2025 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO A AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | PREPOSTIGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 03/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | RLS AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 03/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | RLS AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO ALTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 03/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO BASSOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO MEDIOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLSGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | PREPOSTI AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 03/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (MILANO) | DATORE DI LAVOROGlobal Medical Service (MILANO) |
| 03/12/2025 04/12/2025 | Global Medical Service (MILANO) | DIRIGENTIGlobal Medical Service (MILANO) |
| 05/12/2025 17/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO AGlobal Medical Service (Milano) |
| 05/12/2025 15/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO B-CGlobal Medical Service (Milano) |
| 09/12/2025 09/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1Global Medical Service (Milano) |
| 09/12/2025 09/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO LIVELLO 1Global Medical Service (Milano) |
| 09/12/2025 09/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2Global Medical Service (Milano) |
| 09/12/2025 10/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO - LIVELLO 3Global Medical Service (Milano) |
| 09/12/2025 09/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO LIVELLO 2Global Medical Service (Milano) |
| 15/12/2025 17/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO A AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 15/12/2025 15/12/2025 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO B-C AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (MILANO) | DIRIGENTIGlobal Medical Service (MILANO) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLS AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (MILANO) | DATORE DI LAVOROGlobal Medical Service (MILANO) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO BASSOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO ALTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLS AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLSGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO MEDIOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | PREPOSTIGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | PREPOSTI AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 21/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO - LIVELLO 3Global Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 20/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO LIVELLO 2Global Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 20/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO LIVELLO 1Global Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 20/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2Global Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 20/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1Global Medical Service (Milano) |
[<<-] [<-] 1 [->]
Corsi 1 - 46 su 46
VEDI IN PDF