Gennaio 2026
VEDI IN PDF
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
02 Gennaio 2026
Corsi A Milano In Global Medical Service in aula a Milano c/o GMS
| Data | Sede | Nome / Sede | |
|---|---|---|---|
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO BASSOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (MILANO) | DATORE DI LAVOROGlobal Medical Service (MILANO) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | PREPOSTIGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | PREPOSTI AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (MILANO) | DIRIGENTIGlobal Medical Service (MILANO) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLS AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO MEDIOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLS AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO ALTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 14/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 13/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 13/01/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLSGlobal Medical Service (Milano) |
| 19/01/2026 28/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO AGlobal Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 27/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO - LIVELLO 3Global Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 20/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO LIVELLO 2Global Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 20/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO LIVELLO 1Global Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 20/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2Global Medical Service (Milano) |
| 20/01/2026 20/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1Global Medical Service (Milano) |
| 21/01/2026 22/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO B-CGlobal Medical Service (Milano) |
| 22/01/2026 22/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO B-C AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 26/01/2026 28/01/2026 | Global Medical Service (Milano) | PRIMO SOCCORSO A AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 18/03/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLSGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (MILANO) | DATORE DI LAVOROGlobal Medical Service (MILANO) |
| 10/02/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 10/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 10/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | PREPOSTI AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | PREPOSTIGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO MEDIOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 10/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO BASSOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | LAVORATORI FORMAZIONE RISCHIO ALTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 10/02/0206 | Global Medical Service (Milano) | RLS AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 10/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | RLS AGGIORNAMENTOGlobal Medical Service (Milano) |
| 10/02/2026 11/02/2026 | Global Medical Service (MILANO) | DIRIGENTIGlobal Medical Service (MILANO) |
| 17/02/2026 18/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO - LIVELLO 3Global Medical Service (Milano) |
| 17/02/2026 17/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO LIVELLO 1Global Medical Service (Milano) |
| 17/02/2026 17/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 2Global Medical Service (Milano) |
| 17/02/2026 17/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 1Global Medical Service (Milano) |
| 17/02/2026 17/02/2026 | Global Medical Service (Milano) | ANTINCENDIO LIVELLO 2Global Medical Service (Milano) |
[<<-] [<-] 1 [->]
Corsi 1 - 42 su 42
VEDI IN PDF